top of page
INSCRIPTION
Cette page constitue le point de départ pour rejoindre le Le Mont Basket Club ou pour poursuivre l’aventure avec notre club lors de la nouvelle saison.
L’inscription s’effectue entièrement en ligne via un formulaire sécurisé. Celui-ci vous guidera pas à pas et adaptera les informations demandées selon votre situation (nouveau joueur, renouvellement, transfert, etc.).
Tableau des cotisations
Saison 2026-2027
Catégorie | Année de naissance | Cotisation | Licence | Total |
|---|---|---|---|---|
Basket Fondamentaux U10-U12 | 2014-2017 | CHF 130.- | - | CHF 130.- |
Basket Plaisir / Compétition Corporate | 1950-2005 | CHF 200.- | CHF 100.- | CHF 300.- |
Senior B / Compétition AVB 3LM | 1950-2005 | CHF 200.- | CHF 200.- | CHF 400.- |
Senior A / Compétition Corporate | 1950-2005 | CHF 200.- | CHF 100.- | CHF 300.- |
Senior F / Compétition AVB 2LF | 1950-2005 | CHF 200.- | CHF 200.- | CHF 400.- |
U18/U20 M | 2006-2009 | CHF 200.- | CHF 120.- / CHF 145.- | CHF 320.- / CHF 345.- |
U16 M | 2010-2011 | CHF 200.- | CHF 110.- | CHF 310.- |
U14 M | 2012-2013 | CHF 200.- | CHF 80.- | CHF 280.- |
U12 Mixte | 2014-2015 | CHF 200.- | CHF 50.- | CHF 250.- |
U10 Mixte | 2016-2017 | CHF 200.- | CHF 50.- | CHF 250.- |
bottom of page
